Kia
*Clicker sur les FINITIONS pour afficher les fiches techniques. Mise à jour : 26/03/2016
Safety | 1.2 Ess | BVM | 87 Ch | 1 565 000 |
Safety | 1.2 Ess | BVA | 87 Ch | 1 660 000 |
Sportline | 1.2 Ess | BVM | 87 Ch | 1 715 000 |
Sportline | 1.2 Ess | BVA | 87 Ch | 1 810 000 |

Pop | 1.4 Ess | BVM | 107 Ch | 1 600 000 |
Pop | 1.4 Ess | BVA | 107 Ch | 1 690 000 |

Pop Facelit | 1.4 Ess | BVM | 107 Ch | 1 610 000 |
Pop Facelit | 1.4 Ess | BVA | 107 Ch | 1 695 000 |
Funny Facelit | 1.4 Ess | BVM | 107 Ch | 1 815 000 |
Funny Facelit | 1.4 Ess | BVA | 107 Ch | 1 900 000 |

SX | 1.6 DOHC D-CVVT | BVM | 130 Ch | 2 025 000 |
SX | 1.6 DOHC D-CVVT | BVA | 130 Ch | 2 135 000 |
SX Premium | 1.6 DOHC D-CVVT | BVM | 130 Ch | 2 335 000 |
SX Premium | 1.6 DOHC D-CVVT | BVA | 130 Ch | 2 450 000 |

Luxe 5 PL | 1.7 CRDi | BVM | 136 Ch | 2 590 000 |
Luxe 7 PL | 1.7 CRDi | BVM | 136 Ch | 2 650 000 |
Premium 5 PL | 1.7 CRDi | BVM | 136 Ch | 2 925 000 |
Premium 5 PL | 1.7 CRDi | BVA | 136 Ch | 3 020 000 |
Premium 7 PL | 1.7 CRDi | BVM | 136 Ch | 2 985 000 |
Premium 7 PL | 1.7 CRDi | BVA | 136 Ch | 3 080 000 |

S-Premium+ 4x2 | 2.0 CRDi | BVM | 177 Ch | 3 405 000 |
S-Premium+ 4x4 | 2.0 CRDi | BVA | 177 Ch | 3 650 000 |

5 Places | 2.2 CRDi | BVM | 193 Ch | 4 560 000 |
5 Places | 2.2 CRDi | BVA | 193 Ch | 4 770 000 |
7 Places | 2.2 CRDi | BVM | 193 Ch | 4 950 000 |
7 Places | 2.2 CRDi | BVA | 193 Ch | 5 150 000 |

Premium | 3.8 MPi CVVT V6 | BVA | 294 Ch | 8 895 000 |
4x2 S/C | 2.7 j2 D | BVM | 80 Ch | 1 845 000 |
4x2 S/C DR | 2.7 j2 D | BVM | 80 Ch | 1 865 000 |
Frigo Sans Porte Latérale | 2.7 j2 D | BVM | 80 Ch | 2 365 000 |
Frigo Avec Porte Latérale | 2.7 j2 D | BVM | 80 Ch | 2 395 000 |
Prix du neuf
- Alfa Romeo
- Audi
- Byd
- Brilliance
- Chana
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Citroën
- Dacia
- Daewoo
- Daïhatsu
- Dfm
- Dodge
- DS
- Emgrand
- Faw
- Fiat
- Ford
- Foton
- Geely
- GoNow
- Great Wall
- Haima
- Hyundai
- Isuzu
- Jac
- Jeep
- Jmc
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- Lifan
- Mazda
- Mercedes Benz
- MG
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porshe
- Renault
- Seat
- Skoda
- Suzuki
- SsangYong
- Tata
- Toyota
- Volkswagen
- Zotye
Commentaires (0 envoyés) :
Réagissez et insérer votre commentaire