Fiat

*Clicker sur le FINITIONS pour afficher les fiches techniques. Mise à jour : 14/12/2015

Lounge | 1.4 Ess | BVM | 77 Ch | 1 758 000 |
Easy | 1.4 Ess | BVM | 77 Ch | 1 629 000 |

Pop Star | 1.4 Ess 16V | BVM | 97 Ch | 2 200 000 |
Sky | 1.4 Ess 16V | BVM | 97 Ch | 2 480 000 |
Sky Bicolor | 1.4 Ess 16V | BVM | 97 Ch | 2 620 000 |

Dynamic | 1.4 Ess | BVM | 77 CH | 1 685 000 |
Emotion | 1.3 JTD | BVM | 75Ch | 1 805 000 |

Confort | 1.4 Ess | BVM | 77 Ch | 1 557 000 |
Confort semi vitré | 1.3 JTD | BVM | 75 Ch | 1 582 000 |
New ducato
L1H1 | - | BVM | 77 Ch | 2 935 000 |
L2H2 | - | BVM | 75 Ch | 4 040 000 |
L3 Chassis Nu | - | BVM | 77 Ch | 2 952 000 |
L3H2 | - | BVM | 75 Ch | 3 150 000 |
• Véhicules non disponibles :
Easy | 1.4 Ess | BVM | 77 Ch | 1 310 000 |
Lounge TPO | 1.4 Ess | BVM | 77 Ch | 1 669 000 |

Dynamic | 1.3 JTD | BVM | 90 Ch | 2 496 000 |
Emotion | 1.3 JTD | BVM | 90 Ch | 2 253 000 |

Active Facelift | 1.4 Ess | BVM | 77 Ch | 1 349 000 |
Dynamic Facelift | 1.4 Ess | BVM | 77 Ch | 1 449 000 |

Pop | 1.2 Ess | BVM | 69 Ch | 1 390 000 |
Lounge | 1.2 Ess | BVM | 69 Ch | 1 641 000 |
Sport | 1.4 Ess | BVM | 100 Ch | 1 791 000 |
Sport | 1.4 Ess | BVA | 100 Ch | 1 898 000 |
Prix du neuf
- Alfa Romeo
- Audi
- Byd
- Brilliance
- Chana
- Changan
- Chery
- Chevrolet
- Citroën
- Dacia
- Daewoo
- Daïhatsu
- Dfm
- Dodge
- DS
- Emgrand
- Faw
- Fiat
- Ford
- Foton
- Geely
- GoNow
- Great Wall
- Haima
- Hyundai
- Isuzu
- Jac
- Jeep
- Jmc
- Kia
- Lancia
- Land Rover
- Lifan
- Mazda
- Mercedes Benz
- MG
- Mitsubishi
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porshe
- Renault
- Seat
- Skoda
- Suzuki
- SsangYong
- Tata
- Toyota
- Volkswagen
- Zotye
Commentaires (0 envoyés) :
Réagissez et insérer votre commentaire