<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Le mensuel de l’automobile</title>
	<link>http://www.mensuelautomobile.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Le mensuel de l’automobile</title>
		<url>http://www.mensuelautomobile.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.mensuelautomobile.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Segment M2 : concentré et savoir faire technologique </title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/plein_phare/1555.html</link>
						<category>Plein phare</category>
						<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 18:30:00 +0100</pubDate>
						<description>Nous avons choisi pour la rubrique de “Plein Phare” de ce mois-ci de nous intéresser à un segment huppé sur notre marché, celui du M2. Ce dernier n’avait, certes, représenté que 0.73% des ventes global en 2007, mais il reste tout même désiré par une clientèle aisée voulant démontrer sa réussite sociale.  Nous avons sélectionné trois protagonistes, les plus vendus sur notre marché, pour vous les présenter. Il s’agit de la bourgeoise Volkswagen Passat, la brillante Peugeot 407 et l’élégante sportive Audi A4.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Segment tricorps : Honneur aux familles</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/plein_phare/1494.html</link>
						<category>Plein phare</category>
						<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 17:01:00 +0200</pubDate>
						<description>Pour le plein phare de cette édition réservé aux berlines tricorp, nous avons choisi d’évoquer trois modèles, en l’occurrence, la Toyota Corolla,  la Chevrolet Optra et  la Renault Mégane quatre portes, que nous avons choisis selon le critère de performance commerciale. Le choix de ce segment n’est pas fortuit, en vue de l’importance que tend à prendre ce segment qui séduit de plus en plus de clients, majoritairement constitués des pères de familles tranquilles.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Segment C : La catégorie reine</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/plein_phare/1442.html</link>
						<category>Plein phare</category>
						<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 14:33:00 +0200</pubDate>
						<description>Le segment des berlines compactes, dans lequel évolue un nombre important de modèles, avait représenté plus de 5% du marché global l’année précédente.
Commercialisée depuis quelques mois seulement, la Peugeot 308 est bien armée pour être la nouvelle référence face à la vieillissante Renault Mégane, pourtant toujours d’actualité et une Volkswagen Golf qui se veut, à juste titre, l’institution du segment. Ce dernier, sur notre marché, représente en quelque sorte, un vecteur d’image qui contribue à l’attractivité des modèles convoités par une clientèle bien établie.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Segment des Pick-up : De loyaux compagnons de travail</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/plein_phare/52.html</link>
						<category>Plein phare</category>
						<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 12:41:00 +0200</pubDate>
						<description>Le segment des utilitaires légers symbolisé ici par la catégorie des Pick up connaît une croissance soutenue à la faveur de l’ouverture de nombreux projets. Toyota profite bien des performances commerciales de son Hilux qui continue à la propulser sur le podium. Mais la concurrence arrive, particulièrement, avec le Pick up de Nissan et le fameux L200 de Mitsubishi.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Segment “B” : Une catégorie majeure</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/plein_phare/108.html</link>
						<category>Plein phare</category>
						<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 18:09:00 +0200</pubDate>
						<description>Le segment B a tendance à multiplier son offre par le haut avec l’arrivée de modèles qui ne remplacent plus ceux existants mais se positionnent bien au dessus pour permettre un choix plus large. Dans ce numéro, nous vous présentons les modèles les plus en vu que sont Peugeot 207, Toyota Yaris et Renault ClioIII.    </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Segment &quot;A&quot; minis citadines : Des minis aux grands coeurs</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/plein_phare/1422.html</link>
						<category>Plein phare</category>
						<pubDate>Sat, 24 May 2008 18:06:00 +0200</pubDate>
						<description>Dans un segment en forte croissance, les petites Atos, Picanto et Spark, toutes les trois en provenance de Corée, ont conquis les coeurs des algériens pour devenir des Best Seller du marché de l’automobile.</description>
					</item>
				
			
		
<description>Le mensuel de l’automobile</description>
</channel>
</rss>
