<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Le mensuel de l’automobile</title>
	<link>http://www.mensuelautomobile.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Le mensuel de l’automobile</title>
		<url>http://www.mensuelautomobile.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.mensuelautomobile.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Marché 2011: Renault et Hyundai au-dessus du lot</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/2170.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 16:09:00 +0100</pubDate>
						<description>Renault leader en 2011 avec  55800 ventes et Hyundai  avec 52185 se détachent du lot en étant les seules marques à avoir dépassé la barre des 50000unités.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché Avril 2010: La croissance se confirme</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/2146.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:56:00 +0200</pubDate>
						<description>Au regard des chiffres de ventes du mois d’Avril communiqués par les concessionnaires, il semble bien que la croissance soit revenue.
Mieux, elle atteint actuellement un niveau qui se rapproche des 30% pour avoisiner les résultats de l’année 2009.
</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 1er trimestre 2011: L’embellie revient</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/2133.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 15:17:00 +0200</pubDate>
						<description>L’année 2011 semble avoir été bien entamée par les distributeurs qui retrouvent l’embellie après quelques temps de disette inquiétante. En effet, la croissance semble revenir sans que cela ne trouve d’explication rationnelle.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bilan 2010: le lowcost dominateur</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/2109.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:21:00 +0200</pubDate>
						<description>Le  marché 2010 estimé à 242141 véhicules a reculé par rapport à 2009 et a été marqué par une forte domination de Renault grâce aux résultats de son modèle lowcost Symbol. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bilan 2010: Classement par segment toutes marques confondues</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/2112.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 14:31:00 +0200</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Top Ten 2010   </title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/2110.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:37:00 +0200</pubDate>
						<description>Le Top 10 des modèles les plus vendus en 2010, toutes marques confondues, montre bien que le gros du volume est réalisé par les modèles les moins chers du marché. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché février 2010: Renault toujours leader</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1981.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:31:00 +0200</pubDate>
						<description>Le marché toutes marques (excepté Hyundai) du mois de janvier a enregistré un volume de 17923 ventes, soit un recul par rapport à janvier 2009 (20085) de 10,76%.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2009: Renault pour la seconde fois</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1974.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 12:47:00 +0100</pubDate>
						<description>D’après les chiffres du marché communiqués par les différents concessionnaires, il apparaît clairement que l’année 2009 a été mauvaise pour la majorité des labels asiatique à l’image de Hyundai, Toyota et Chevrolet qui ont enregistrés respectivement -20, -26 et -24% de baisse par rapport à 2008.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché septembre et cumul 2009: Renault Contre vents et marées</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1930.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:48:00 +0100</pubDate>
						<description>Le marché du mois de septembre laisse apparaître, selon les résultats communiqués par les concessionnaires, qu’il existe deux marchés.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché cumulé à fin août 2009: Renault toujours</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1884.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 16:01:00 +0200</pubDate>
						<description>Le marché cumulé à fin Aout confirme la prédominance de Renault qui réalise une progression en 2009, estimée à 21%, par rapport à 2008 à la faveur d’un volume de 28401 ventes.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché août 2009: Hyundai revient </title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1883.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 15:59:00 +0200</pubDate>
						<description>Le marché du mois d’Aout a vu la marque Sud Coréenne revenir en force en introduisant un volume de 3204unités pour occuper la plus haute marche du podium et devancer Renault qui a commercialisé 2985 nouvelles voitures.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché cumulé à fin Juin 2009: Signe d&#039;essoufflement</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1861.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:18:00 +0200</pubDate>
						<description>Le marché à fin juin 2009  a atteint un volume de 145000 unités, soit une baisse de 5% par rapport à la même période en 2008. Cela n’a pas empêché Renault de connaitre une croissance de l’ordre de 20% pour occuper la plus haute marche du podium avec un volume de 20886 alors qu’à la même période l’an dernier, son volume était de 17439.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Parts de marché à fin Juin 2009</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1863.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:29:00 +0200</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché Juin 2009: Renault en tête</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1860.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:14:00 +0200</pubDate>
						<description>Le marché du mois de juin a marqué une rupture nette entre Renault et ses principaux poursuivants Hyundai, Toyota, Chevrolet et Peugeot, à la faveur d’un volume de 3690unités.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Evolution des importations à fin avril 2009</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1862.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:25:00 +0200</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché à fin mai 2009: son évolution, VP, VU et parts de marché</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1846.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:18:00 +0200</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché Mai 2009</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1845.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:15:00 +0200</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché Avril: Hyundai reprend les commandes</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1842.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:43:00 +0200</pubDate>
						<description>Les faits saillants du marché du mois d’avril se résument en la reprise des commandes par Hyundai qui dépasse Renault et tous ses autres concurrents et ce pour la première fois en cette année 2009.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché à fin avril 2009: Renault reste en tête</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1843.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:54:00 +0200</pubDate>
						<description>Le marché cumulé des quatre premiers mois de l’année 2009 indique un volume de 95518 véhicules vendus dans le réseau des concessionnaires contre 90939 sur la même période en 2008.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VP, VU et parts de marché à fin avril 2009</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1844.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 16:04:00 +0200</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché Mars 2009 : Renault tire profit de l&#039;embellie</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1794.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 15:52:00 +0200</pubDate>
						<description>Dans ce bilan du premier trimestre 2009, il ressort que Renault effectue un début d’exercice époustouflant en immatriculant 10251 nouveaux véhicules. Cette progression permet à la marque au losange de retrouver la plus haute marche du podium qu’elle a quitté à la fin de l’année 2004.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché du premier trimestre 2009 : Renault tire profit de l&#039;embellie</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1795.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:41:00 +0200</pubDate>
						<description>Durant le premier trimestre de cette année 2009, il s’est vendu en Algérie 77677 véhicules toutes catégories confondues, selon les chiffres à notre disposition. Ce volume, comparé à la même période en 2008 durant laquelle 65468 ventes avait été réalisées, marque une évolution positive de +18.65%. C’est donc la croissance qui continue pendant qu’ailleurs la distribution automobile connaît une crise sans précédant allant jusqu’à menacer l’avenir de nombreux constructeurs.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché Cumul VP premier trimestre 2009: Renault leader, Chevrolet en embuscade</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1796.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:54:00 +0200</pubDate>
						<description>Dans la cat&amp;eacute;gorie des v&amp;eacute;hicules particuliers, VP, c&amp;rsquo;est logiquement que l&amp;rsquo;on retrouve un Renault dominateur avec un volume de 9193 nouvelles immatriculations enregistr&amp;eacute;es au cours </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché cumul VU premier trimestre 2009: Toyota encore et toujours</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1797.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:57:00 +0200</pubDate>
						<description>Plus modeste que celle des VP, la cat&amp;eacute;gorie des v&amp;eacute;hicules utilitaires a enregistr&amp;eacute; 16266 nouvelles immatriculations toutes marques confondues. Dans ce segment de march&amp;eacute;, Toyota </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Parts de marché du premier trimstre 2009</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1799.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 17:09:00 +0200</pubDate>
						<description>Le march&amp;eacute; du premier trimestre 2009 toutes marques et tous segments confondus a, selon nos estimations, enregistr&amp;eacute; un volume de 77677 unit&amp;eacute;s vendues. La part </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Top Ten cumul premier trimestre 2009</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1798.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:59:00 +0200</pubDate>
						<description>Le Top Ten par mod&amp;egrave;le du premier trimestre 2009 souligne le r&amp;ocirc;le pr&amp;eacute;pond&amp;eacute;rant de Renault Symbol dans les r&amp;eacute;sultats de la marque au losange. 4814 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global février 2009 : A la hausse malgré tout</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1787.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:14:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VP février 2009</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1788.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:16:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VU février 2009 </title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1789.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 15:17:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global janvier 2009 : Un bon démarrage</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1761.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:03:00 +0100</pubDate>
						<description>Le march&amp;eacute; de janvier donne&amp;nbsp; &amp;agrave; l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2009 un bon d&amp;eacute;marrage pour la majorit&amp;eacute; des marques, dont nous avons re&amp;ccedil;u les volumes de ventes. Ces </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VP janvier 2009</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1762.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:05:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VU janvier 2009</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1763.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 14:06:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°01 Chevrolet Aveo LT</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1735.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:19:00 +0100</pubDate>
						<description>Best-seller des v&amp;eacute;hicules touristiques en 2007, voire m&amp;ecirc;me en 2008, la berline Aveo LT de Chevrolet n&amp;rsquo;a plus rien &amp;agrave; prouver tant son ind&amp;eacute;niable qualit&amp;eacute; </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°02 Hyundai Accent</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1736.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:19:00 +0100</pubDate>
						<description>L&amp;rsquo;une des pionni&amp;egrave;res du segment M0 sur notre march&amp;eacute;, la Hyundai Accent r&amp;eacute;ussit toujours &amp;agrave; s&amp;eacute;duire les m&amp;eacute;nages en d&amp;eacute;pit de son &amp;acirc;ge. Partiellement retouch&amp;eacute;e </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°03 Hyundai Atos</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1737.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:23:00 +0100</pubDate>
						<description>Embl&amp;eacute;matique &amp;agrave; plus d&amp;rsquo;un titre dans le paysage automobile national, la Hyundai Atos poursuit son petit bonhomme de chemin, malgr&amp;eacute; la pr&amp;eacute;sence d&amp;rsquo;une s&amp;eacute;rieuse concurrence </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°04 Toyota Hilux</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1754.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:45:00 +0100</pubDate>
						<description>Le pick-up nippon Hilux s&amp;rsquo;est impos&amp;eacute; en ma&amp;icirc;tre sur son segment et ce, pour plusieurs raisons. Son look de baroudeur, ses lignes muscl&amp;eacute;es, son bouclier </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°05 Peugeot 207</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1753.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:43:00 +0100</pubDate>
						<description>Mod&amp;egrave;le de conqu&amp;ecirc;te et fleuron de la marque au lion, la polyvalente Peugeot 207 rencontre un succ&amp;egrave;s sans cesse grandissant sur le march&amp;eacute; en enregistrant </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°06 Dacia Logan</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1752.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:41:00 +0100</pubDate>
						<description>L&amp;rsquo;incontournable Dacia Logan a r&amp;eacute;ussi, depuis son arriv&amp;eacute;e sur notre march&amp;eacute;, en 2005, &amp;agrave; devenir l&amp;rsquo;une des voitures les plus appr&amp;eacute;ci&amp;eacute;es par la client&amp;egrave;le alg&amp;eacute;rienne. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°07 Suzuki M800</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1751.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:31:00 +0100</pubDate>
						<description>V&amp;eacute;ritable ic&amp;ocirc;ne sur nos contr&amp;eacute;es, la petite Maruti 800, rebaptis&amp;eacute;e Suzuki M800 (apr&amp;egrave;s le rachat de Maruti par Suzuki Motors en Inde), est sans conteste </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°08 Suzuki Alto</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1750.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:24:00 +0100</pubDate>
						<description>Succ&amp;eacute;dant &amp;agrave; la Maruti Zen en 2007, la Suzuki Alto (rebaptis&amp;eacute;e) est, &amp;agrave; l&amp;rsquo;instar de sa petite s&amp;oelig;ur M800, devenue un mod&amp;egrave;le largement r&amp;eacute;pandu sur </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°09 Toyota Yaris Sedan</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1749.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:20:00 +0100</pubDate>
						<description>Chez les concessionnaires de Toyota Alg&amp;eacute;rie, les p&amp;egrave;res de famille &amp;ldquo;tranquilles&amp;rdquo; ont trouv&amp;eacute; leur bonheur avec la Yaris Sedan. Charmante et &amp;eacute;l&amp;eacute;gante, ce tricorps se </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°10 Chevrolet Spark</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1748.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:17:00 +0100</pubDate>
						<description>La citadine Chevrolet Spark a su profiter du succ&amp;egrave;s de la Daewoo Matiz, une citadine qui a fait ses preuves des ann&amp;eacute;es durant sur nos </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°11 Kia Picanto</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1747.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:13:00 +0100</pubDate>
						<description>La c&amp;eacute;l&amp;egrave;bre citadine cor&amp;eacute;enne de Kia est un mod&amp;egrave;le tr&amp;egrave;s pris&amp;eacute; aussi bien par les jeunes que par la gent f&amp;eacute;minine. Et pour cause, cette </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°12 Toyota Yaris HB</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1746.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:07:00 +0100</pubDate>
						<description>Toujours dans la gamme Toyota Alg&amp;eacute;rie, le segment &amp;ldquo;B&amp;rdquo; est dignement repr&amp;eacute;sent&amp;eacute; par la dynamique Yaris HB. Cette citadine cache bien son jeu, car derri&amp;egrave;re </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°13 Renault ClioIII</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1745.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:02:00 +0100</pubDate>
						<description>La fluidit&amp;eacute; de son design et le dynamisme de ses lignes lui ont valu d&amp;rsquo;&amp;ecirc;tre l&amp;rsquo;un des mod&amp;egrave;les les plus convoit&amp;eacute;s par les jeunes alg&amp;eacute;riens. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°14 Nissan Pick-up</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1744.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:52:00 +0100</pubDate>
						<description>Le second pick-up qui succ&amp;egrave;de au nippon Hilux et celui de Nissan. Il puise sa force, selon le choix du client, dans deux motorisations, le </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°15 Hyundai i10</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1743.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:46:00 +0100</pubDate>
						<description>Arriv&amp;eacute;e en 2007, la Hyundai i10 est le premier mod&amp;egrave;le de la marque &amp;agrave; l&amp;rsquo;appellation alphanum&amp;eacute;rique &amp;agrave; avoir investi le pays. En effet, Hyundai Motors </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°16 Renault Clio Campus</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1742.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:44:00 +0100</pubDate>
						<description>Apr&amp;egrave;s dix ann&amp;eacute;es de commercialisation sur notre march&amp;eacute;, la Clio Campus pla&amp;icirc;t comme au premier jour. Sa bouille sympathique et ses volumes muscl&amp;eacute;s ont su </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°17 Peugeot 308</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1741.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:41:00 +0100</pubDate>
						<description>La compacte au lion, la Peugeot 308, est sans conteste un sacr&amp;eacute; num&amp;eacute;ro. R&amp;eacute;alisant un respectable volume pour sa premi&amp;egrave;re ann&amp;eacute;e de commercialisation (11 mois </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°18 Chevrolet Aveo LS</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1740.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:36:00 +0100</pubDate>
						<description>Introduite au printemps dernier, la Chevrolet Aveo LS signe une r&amp;eacute;elle rupture avec le mod&amp;egrave;le sortant et s&amp;rsquo;offre une identit&amp;eacute; stylistique jeune et dynamique. En </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°19 Toyota Corolla</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1739.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:32:00 +0100</pubDate>
						<description>Le plus gros succ&amp;egrave;s de vente automobile dans le monde revient &amp;agrave; la berline tricorps de Toyota, la Corolla qui, depuis son apparition en 1966, </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché 2008 : Top 20, N°20 Renault Kangoo</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1738.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:26:00 +0100</pubDate>
						<description>L&amp;rsquo;unique mod&amp;egrave;le de la cat&amp;eacute;gorie des ludospaces, en l&amp;rsquo;occurrence le Kangoo, sign&amp;eacute; par le constructeur fran&amp;ccedil;ais au losange, Renault, cl&amp;ocirc;ture ce &amp;ldquo;Top vingt&amp;rdquo; des meilleures </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment &quot;A&quot;</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1715.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:20:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment &quot;B&quot;</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1716.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:48:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment &quot;M0&quot;</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1717.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:50:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment &quot;M1&quot;</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1718.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:53:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment &quot;H&quot;</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1720.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 17:37:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment &quot;M2&quot;</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1719.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 13:54:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment monospaces</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1721.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:18:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment des ludospaces</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1722.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:20:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment SUV &quot;A&quot;</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1723.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:22:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment SUV &quot;C&quot;</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1724.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:23:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment 4x4</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1725.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:24:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par segment : segment des pick-up</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1734.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:13:00 +0100</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Perspectives 2009 : Omar Rebrab, Directeur Général Hyundai Motors Algérie </title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1708.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:52:00 +0100</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;&amp;ldquo;L&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2008 a &amp;eacute;t&amp;eacute; plus que favorable pour Hyundai puisque notre objectif consistait &amp;agrave; r&amp;eacute;aliser un volume de 40 000 ventes, barre que nous avons </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Perspectives 2009 : Noureddine Hassaim, Directeur Général Toyota Algérie</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1709.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:55:00 +0100</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;&amp;ldquo;Notre bilan est positif avec un volume de 36 453 ventes, soit une progression de 15% par rapport &amp;agrave; 2008, dans un march&amp;eacute; qui a </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Perspectives 2009 : Stéphane Galoustian, Directeur Général Renault Algérie</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1710.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 14:57:00 +0100</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;&amp;ldquo;Je suis tr&amp;egrave;s satisfait de cette ann&amp;eacute;e 2008, particuli&amp;egrave;rement en raison de la progression de 33%, plus &amp;eacute;lev&amp;eacute;e que celle du march&amp;eacute;, qui a cru </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Perspectives 2009 : Mohamed Bairi, Président AC2A et Directeur Général Ival</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1711.html</link>
						<category>Marché </category>
						<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 15:00:00 +0100</pubDate>
						<description>&amp;nbsp;&amp;ldquo;De l&amp;rsquo;avis g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral, le march&amp;eacute; va conna&amp;icirc;tre un ralentissement significatif en raison, d&amp;rsquo;une part, de la crise financi&amp;egrave;re et &amp;eacute;conomique mondiale et, d&amp;rsquo;autre part, en </description>
					</item>
				
