<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>
	<generator>Vivvo CMS 4.0</generator>
	<title>Le mensuel de l’automobile</title>
	<link>http://www.mensuelautomobile.com/</link>
	<copyright>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</copyright>
	<image>
		<title>Le mensuel de l’automobile</title>
		<url>http://www.mensuelautomobile.com/files.php?file=</url>
		<link>http://www.mensuelautomobile.com/</link>
	</image>
	
			
				
					<item>
						<title>Evolution Mai 2007/ Mai 2008 : L’embellie se poursuit</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1496.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:43:00 +0200</pubDate>
						<description>Le comparatif des ventes entre le mois de mai des deux années 2007 et 2008, nous a amené à constater que le marché toutes marques (MTM) a évolué de 29%, puisqu’il est passé de 16 861 unités écoulées l’an dernier à 21 751 cette année. Un constat qui profite aux concessionnaires, mais aussi aux nouveaux automobilistes.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global Mai 2008 : En mai, Hyundai plait</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1495.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:40:00 +0200</pubDate>
						<description>Dans un marché où il s’est vendu environ 101 544 véhicules depuis le début de l’année, la palme des meilleures ventes de ce cinquième mois revient incontestablement à Hyundai.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VU Mai 2008 : Toyota toujours en tête</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1498.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:53:00 +0200</pubDate>
						<description>Comme chaque mois, la premi&amp;egrave;re place des meilleures ventes des v&amp;eacute;hicules particuliers revient &amp;agrave; Toyota. Avec son pick-up Hilux qu&amp;rsquo;on ne pr&amp;eacute;sente d&amp;eacute;sormais plus, la </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VP Mai 2008 : Chevrolet de nouveau leader</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1497.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 19:50:00 +0200</pubDate>
						<description>D&amp;eacute;tr&amp;ocirc;n&amp;eacute;e de sa place de leader le mois pr&amp;eacute;c&amp;egrave;dent, l&amp;rsquo;am&amp;eacute;ricaine Chevrolet revient au-devant de la sc&amp;egrave;ne des meilleures ventes des v&amp;eacute;hicules particuliers. Ainsi, elle revient </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global Avril 2008 : Record absolu de Hyundai </title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1427.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:19:00 +0200</pubDate>
						<description>La croissance fulgurante qu’a connue le marché depuis le début d’année, signant une progression de plus de 35% par rapport à la même période 2007, profite bien à Hyundai qui enregistre un nouveau record jamais réalisé de 5481 ventes pour le seul mois d’avril. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Evolution Avril 2007/Avril 2008 : Un mois juteux</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1428.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:28:00 +0200</pubDate>
						<description>Le MTM (Marché Toutes Marques)   du mois d’avril 2008, estimé à 27 146 contre 18 293 l’an dernier à la même période, marque une progression de 48.39%.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VP Avril 2008 : Hyundai, toujours au sommet</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1429.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:30:00 +0200</pubDate>
						<description>Concernant le mois d&amp;rsquo;avril, la marque Hyundai a surpris tout le monde avec son fabuleux passage en t&amp;ecirc;te du segment VP, gr&amp;acirc;ce un volume de </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VU Avril 2008 : Le sacre du Hilux</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1430.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:32:00 +0200</pubDate>
						<description>R&amp;eacute;gnant en ma&amp;icirc;tre sur le segment, la nippone Toyota confirme une fois encore ses talents commerciaux. Elle a pu totaliser pour ce quatri&amp;egrave;me mois 1915 </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par groupe Avril 2008 : Renault leader incontestable</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1431.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 13:32:00 +0200</pubDate>
						<description>Le groupe Renault Alg&amp;eacute;rie reste leader de cette cat&amp;eacute;gorie depuis des mois d&amp;eacute;j&amp;agrave;. En effet, le g&amp;eacute;rant des destin&amp;eacute;es des marques Renault et Dacia a </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Bilan du premier trimestre de l&#039;année 2008 : La hausse se confirme</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/38.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:31:00 +0200</pubDate>
						<description>Le bilan du premier trimestre de l’année en cours est des plus positifs. Comparé à la même période de l’année 2007, le marché affiche un bond de 35.26%. Une tendance à la hausse qui fait surtout le bonheur des concessionnaires.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché Global Mars 2008 : Toyota s’impose en leader</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/33.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 15:02:00 +0200</pubDate>
						<description>Le marché du mois de mars nous prouve, une fois encore, que les différentes marques se livrent à une concurrence farouche, où chacune d’elles essaye d’attirer le plus grand nombre de clients.</description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Evolution Mars 2007 / Mars 2008 : Une évolution positive	</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/34.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:08:00 +0200</pubDate>
						<description>Dans cette rubrique réservée à l’établissement du comparatif des ventes du mois mars de cette année avec celui de l’an dernier, nous avons relevé pour le mois de mars une évolution positive. En effet, le MTM (Marché Toutes Marques) de cette année, estimé à 19 827 véhicules contre 16 037 l’an dernier, a progressé de 23.63%.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VP Mars 2008 : Renault passe en tête</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/35.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:12:00 +0200</pubDate>
						<description>Pour le mois de mars, le losange fran&amp;ccedil;ais a fait fort en se hissant &amp;agrave; la premi&amp;egrave;re place des meilleures ventes dans la cat&amp;eacute;gorie des </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché VU Mars 2008 : Le sacre Toyota</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/36.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:13:00 +0200</pubDate>
						<description>Ind&amp;eacute;tr&amp;ocirc;nable depuis des mois d&amp;eacute;j&amp;agrave;, la nippone Toyota d&amp;eacute;tient le monopole des ventes des v&amp;eacute;hicules utilitaires. Elle a pu totaliser pour ce troisi&amp;egrave;me mois de </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Top Ten Mars 2008 : Chevrolet Aveo domine </title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/40.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:52:00 +0200</pubDate>
						<description> </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Classement par groupe Mars 2008 : L’exploit de Renault </title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/37.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 17:17:00 +0200</pubDate>
						<description>Le leader dans cette cat&amp;eacute;gorie est incontestablement le groupe Renault qui inclut les ventes de la marque fran&amp;ccedil;aise Renault et ceux de la roumaine Dacia. </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global 2007 : Hyundai le leader incontestable</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1405.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Le marché 2007 a connu une croissance de 30% par rapport à 2006, en enregistrant un volume déclaré de 192 587unités. Ce résultat est  en deça de la réalité, puisque pluieurs concessionnaires n’ont pas déclaré leurs chiffres, estimés à 21 500.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global 2007 : Evolution 2006/2007 et parts de marché : La croissance pour tous</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1406.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:18:00 +0200</pubDate>
						<description>Dans un marché 2007 en pleine forme, qui a connu un bond de 30%, Maruti, Chevrolet et Kia sont les marques qui ont réalisé les plus fortes croissances en profitant au maximum de cette embellie. Ces impressionnantes performances sont respectivement de 81,96% 79,25% et 79,11%.  </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global 2007 : Marché VP : Chevrolet sous une belle étoile</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1408.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:52:00 +0200</pubDate>
						<description>Concernant les meilleures ventes de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e dans la cat&amp;eacute;gorie des v&amp;eacute;hicules particuliers, la premi&amp;egrave;re place revient sans aucune contestation &amp;agrave; l&amp;rsquo;am&amp;eacute;ricaine Chevrolet qui a v&amp;eacute;cu </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global 2007: Marché VU : Toyota sans partage</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1409.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:55:00 +0200</pubDate>
						<description>Depuis le d&amp;eacute;but de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e, c&amp;rsquo;est la nippone Toyota qui d&amp;eacute;tient le monopole des meilleures r&amp;eacute;alisations dans la cat&amp;eacute;gorie de l&amp;rsquo;utilitaire. Donc il est tout </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global 2007 : Classement par groupe : Le groupe Renault Leader</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1407.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Wed, 21 May 2008 15:27:00 +0200</pubDate>
						<description>Le groupe Renault arrive leader du march&amp;eacute; en 2007, gr&amp;acirc;ce au volume de 32 667 unit&amp;eacute;s vendues. Cette r&amp;eacute;alisation est l&amp;rsquo;&amp;oelig;uvre des deux marques, Renault </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global 2007: Top Ten : Les asiatiques en force</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1410.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Wed, 21 May 2008 16:00:00 +0200</pubDate>
						<description>Chevrolet, d&amp;eacute;tentrice du titre des meilleures ventes des v&amp;eacute;hicules particuliers en 2007, doit cette position &amp;agrave; son mod&amp;egrave;le phare, Aveo LT, qui arrive en t&amp;ecirc;te </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global 2007 : Les meilleures ventes par segments</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1411.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Wed, 21 May 2008 16:33:00 +0200</pubDate>
						<description>Segment &amp;ldquo; A &amp;rdquo; mini citadines :&amp;nbsp;&amp;nbsp;En t&amp;ecirc;te du segment des minis citadines, qui repr&amp;eacute;sente une belle part, 15.28%, du march&amp;eacute; toutes marques confondues, nous </description>
					</item>
				
					<item>
						<title>Marché global 2007: le Bilan et les perspectives de Hyundai, Toyota et Diamal</title>
						<link>http://www.mensuelautomobile.com/marche/1412.html</link>
						<category>Marché</category>
						<pubDate>Wed, 21 May 2008 17:25:00 +0200</pubDate>
						<description>M. Omar RebrabPr&amp;eacute;sident Directeur G&amp;eacute;n&amp;eacute;ral Hyunda&amp;iuml; Motors Alg&amp;eacute;rie1- &amp;ldquo;Pour la troisi&amp;egrave;me ann&amp;eacute;e cons&amp;eacute;cutives, nous r&amp;eacute;alisons des performances commerciales qui nous permettent de d&amp;eacute;tenir la position </description>
					</item>
				
			
		
<description>Le mensuel de l’automobile</description>
</channel>
</rss>