
Fiche Technique Foton Tunland Simple Cabine 2.5 D 115ch
13-12-2015




Moteur - 2.5 D 115ch |
Nombre de cylindres : | 4 cylindres |
Cylindrée : | 2498 cc |
Puissance din : | 115 Ch à 2900 tr/min |
Couple moteur : | 280 Nm à 1400-2900 tr/min |
Soupapes : | 8 |
Transmission : | B.V.M 5 |
Energie : | Diesel |
Performances |
Vitesse maximum : | 160 km/h |
Accéleration 0/100km/h : | - s |
Consommation |
Réservoir : | 76 L |
Consommation : | Urbaine : - L/Km Mixte : - L /100 Km Extra Urbaine : - L/Km |
Equipements |
Direction : | Assistée | |
Climatisation : | Manuelle | |
Sellerie : | Tissu | |
Vitres éléctriques : | Avant | |
Aide au stationnement : | ||
Radio CD/DVD : | Radio CD MP3 | |
Accoudoir : | Avant | |
Siége reglables : | ||
Siége chauffants : | ||
Détécteur de pluie : | ||
Ordinateur de bord : | ![]() | |
Bluetouth : | ||
Retroviseurs électriques : | ![]() | |
Volant cuir : | ||
Commandes au volant : | ||
Toit : | ||
LED : | ||
Xenon / Full LED : | ![]() | |
Jantes : | 15 | |
Vitres teinté : | ||
Anti-brouillard : | ![]() |
Sécurité |
Airbags : | 2
| |
ABS : | ![]() | |
ESP : | EBD + ASR | |
Aide au freinage : | ||
Verouillage centralisé: | ||
Anti-dérappage : | ||
Alarme : | ||
Siége enfant : | - |
Dimension |
Nombre de Places : | 3 |
Volume du coffre : | Min : 285 L Max: 1076 L |
